中国不孕不育患者人数已超过5000万,每8对夫妻就有1对面临生育困难,试管婴儿技术为他们带来了新的希望,其中部分患者可能需要三代试管婴儿助孕。那么,今天孕途小编就来为大家介绍一下三代试管婴儿:
1. PGD
PGD,即胚胎植入前遗传学诊断,主要针对携带有遗传性疾病或者遗传风险的夫妇。在移植前,利用高通量测序技术对胚胎进行检测,选择无携带遗传性疾病的胚胎移植入女方子宫。PGD从生物遗传角度,为有遗传性疾病的夫妇提供生育健康孩子的机会。
PGS是胚胎植入前遗传学筛查(Preimplantation Genetic Screening),在胚胎植入之前,利用PGS对早期胚胎进行染色体数目和结构异常的检测,主要检测胚胎的染色体结构、数目的情况是否正常。
PGD是胚胎种植前基因诊断(Preimplantation Genetic Diagnosis),主要用于检查胚胎是否携带有遗传缺陷的基因。在精子卵子结合形成受精卵并发育成胚胎后,在其植入子宫前使用PGD技术进行基因检测,使体外授精的试管婴儿避免一些遗传疾病。目前植入前遗传诊断已经能诊断一些单基因遗传病,比如遗传性耳聋、多囊肾等疾病。
这两种技术都可以直接筛除有问题的胚胎,从而淘汰不健康的胚胎,挑选正常的胚胎植入子宫,以期获得正常的妊娠,提高患者的临床妊娠率。
2. PGS
PGS,即胚胎植入前遗传学筛查,是指胚胎移植前行胚胎染色体数目或结构的筛查,选择正常的胚胎进行移植,以期获得一个正常的孩子。目前这项技术主要应用于以下情况:1.≥35岁的高龄孕妇;2.复发性流产患者;3.试管婴儿失败者(≥3个周期);4.严重的男性不育患者。
附:PGS单基因病植入前诊断病种(208种,还在增加中)
序号 | 单基因病 | 定位的染色体 | 定位的基因 |
1 | α-地中海贫血 | chr16 | HBA1、HBA2 |
2 | 杜氏肌营养不良/进行性肌营养不良 | chrX | DMD |
3 | 常染色体显性多囊肾Ⅰ型 | chr16 | PKD1 |
4 | β-地中海贫血 | chr11 | HBB |
5 | 脊肌萎缩症 | chr5 | SMN1 |
6 | A型血友病 | chrX | F8 |
7 | 葡萄糖·6-磷酸脱氢酶缺乏症 | chrX | G6PD |
8 | 神经纤维瘤病 | chr17 | NF1 |
9 | 先天性肾上腺皮质增生CAH | chr6 | CYP21A2 |
10 | 马凡氏综合征 | chr15 | FBN1 |
11 | 软骨发育不全 | chr4 | FGFR3 |
12 | X-连锁肾上腺-脑白质营养不良 | chrX | ABCD1 |
13 | 肝豆状核变性 | chr13 | ATP7B |
14 | 常染色体显性多囊肾Ⅱ型 | chr4 | PKD2 |
15 | 共济失调3型 | ATXN3 | |
16 | 粘多糖贮积症Ⅱ型 | chrX | IDS |
17 | 眼皮肤白化病1型 | chr11 | TYR |
18 | 成骨不全 | chr7 | COL1A2 |
19 | X连锁遗传型Alport综合征/遗传性肾炎 | chrX | COL4A5 |
20 | 乙型血友病 | chrX | F9 |
21 | 感音神经性耳聋 | chr13 | GJB2 |
22 | 重症联合免疫缺陷症SCID/X连锁重症联合免疫 | chrX | IL2RG |
23 | 瓜氨酸血症2型 | chr7 | SLC25A13 |
24 | 强直性脊柱炎HLA-B27 | AS | |
25 | α地贫+β地贫 | HBA、HBB | |
26 | 亨廷顿舞蹈症 | chr4 | HTT |
27 | 鸟氨酸氨甲酰基转移酶缺失症 | chrX | OTC |
28 | 婴儿型多囊肾 | chr6 | PKHD1 |
29 | 视网膜母细胞瘤 | RB1 | |
30 | 脊髓小脑共济失调SCA3型 | chr14 | ATXN3 |
31 | 高IgM免疫缺陷(HIGM1) | chrX | CD40LG |
32 | 少汗或无汗型外胚层发育不全 | chrX | EDA |
33 | 遗传性多发性骨软骨瘤/遗传性外生性骨疣 | chr11 | EXT2 |
34 | 苯丙酮尿症PKU | chr12 | PAH |
35 | 成骨不全 | chr17 | COL1A1 |
36 | 甲基丙二酸尿症 | chr6 | MUT |
37 | 耳聋 | PDS/SLC26A4 | |
38 | 结节性硬化症/结节性硬化症Ⅰ | chr9 | TSC1 |
39 | 家族性结肠腺瘤息肉病 | chr5 | APC |
40 | 雄激素不敏感综合症(CAIS) | chrX | AR |
41 | 多发性外生性骨疣I型/遗传性外生性骨疣 | chr8 | EXT1 |
42 | 寻常型鱼鳞病 | chr1 | FLG |
43 | 糖原累积症2型 | chr17 | GAA |
44 | 先天性肌营养不良 | chr6 | LAMA2 |
45 | 性连锁鱼鳞病 | chrX | STS |
46 | Wiskott-Aldrich syndrome/湿疹血小板减少伴免疫缺陷综合症 | chrX | WAS |
47 | 极长链 酰基辅酶A脱氢酶 | ACADVL | |
48 | X连锁慢性肉芽肿 | chrX | CYBB |
49 | 范科尼贫血 | chr16 | FANCA |
50 | 克拉伯病/先天性糖基化 | chr14 | GALC |
51 | β地贫+HLA | HBB+AS | |
52 | 粘多糖综合症/粘多糖I型 | chr4 | IDUA |
53 | 斑驳病 | KIT | |
54 | 甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸血症 | chr1 | MMACHC |
55 | 先天性无虹膜症 | chr11 | PAX6 |
56 | 婴儿神经轴索营养不良/神经轴索性肌营养不良(PLA2G6) | chr22 | PLA2G6 |
57 | 腓骨肌萎缩症 | chr17 | PMP22 |
58 | 遗传性甲状腺髓样癌/甲状腺乳头状癌 | chr10 | RET |
59 | 结节性硬化症Ⅱ | TSC2 | |
60 | 肾小管发育不良 | chr17 | ACE |
61 | 异染性脑白质营养不良 | chr22 | ARSA |
62 | 毛细血管扩张性共济失调/共济失调毛细血管失调症 | chr11 | ATM |
63 | 尤塞氏综合征1D/耳聋 | chr10 | CDH23 |
64 | 凝血因子Ⅶ缺乏症 | chr13 | F7 |
65 | 脆性X综合征 | chrX | FMR1 |
66 | Fraser综合征 | chr13 | FREM2 |
67 | 糖原储积症Ia型 | G6PC | |
68 | 戊二酸血症/戊二酸尿症Ⅰ型 | chr19 | GCDH |
69 | 粘脂质贮积症 | chr12 | GNPTAB |
70 | 表皮松懈性掌跖角化症 | chr17 | KRT9 |
71 | 大疱型表皮松懈症 | chr1 | LAMB3 |
72 | Danon病(遗传性溶酶体病心肌病) | chrX | LAMP2 |
73 | 腓骨肌萎缩症 | MPZ | |
74 | X连锁家族性渗出性视网膜病变2型/Norrie's病(先天性视网膜皱褶) | chrX | NDP |
75 | 尼曼皮克病 | SMPD1 | |
76 | 先天性无痛伴无汗症 | chr1 | NTRK1 |
77 | 视网膜色素变性 | PDE6B | |
78 | 先天性视网膜劈裂症 | RS1 | |
79 | X-连锁淋巴组织增生综合征 | SH2D1A | |
80 | 糖原累积病Ib型 | chr11 | SLC37A4 |
81 | 类固醇5a-还原酶2型缺乏症/尿道下裂 | chr2 | SRD5A2 |
82 | 板层状鱼鳞病 | chr14 | TGM1 |
83 | Aicardi-Goutieres 综合征1型 | chr3 | TREX1 |
84 | 胆汁淤积症 | ABCB11 | |
85 | ADA型缺陷型重症联合免疫缺陷病 | chr20 | ADA |
86 | 遗传性对称性色素失禁症 | ADAR | |
87 | 利伯氏先天性黑内障 | chr17 | AIPL1 |
88 | 遗传性痉挛性截瘫 | ALDH18A | |
89 | 低碱性磷酸酯酶症 | chr1 | ALPL |
90 | 遗传性痉挛性截瘫 | ATL1 | |
91 | 遗传性肾性尿崩症 | chrX | AVPR2 |
92 | AZF | AZF | |
93 | 巴代比德尔综合征2型 | BBS2 | |
94 | 枫糖尿病 | BCKDHA | |
95 | 非典型苯丙酮尿症 | BH4 | |
96 | 早发幼儿癫痫 | BRAT1和STXBP1 | |
97 | 先天性全身脂肪营养不良 | BSCL2 | |
98 | X-连锁无丙种球蛋白血症 | chrX | BTK |
99 | 尿毒症 | CD46 | |
100 | 非综合征耳聋4B型 | chr19 | CEACAM16 |
101 | 眼科遗传病 | CEP290 | |
102 | Kallmann综合征5型和CHARGE综合征 | CHD7 | |
103 | 遗传性肾炎 | CLCN5 | |
104 | 巴特综合征 | chr1 | CLCNKB |
105 | 先天性糖基化病2I | chr7 | COG5 |
106 | 脊柱骨骺发育不良 | chr12 | COL2A1 |
107 | BMD或Bethlem肌病 | COL6A2 | |
108 | 大疱性表皮松懈症 | COL7A1 | |
109 | 假性软骨发育不全 | COMP | |
110 | 甲基丙二酸血症 | COQ2,MMACHC,SLC2A2 | |
111 | 原发性辅酶Q缺陷病 | COQ4 | |
112 | 氨甲酰磷酸合成酶缺乏症 | chr2 | CPS1 |
113 | 眼科遗传病 | CRB1+PRPF8 | |
114 | 先天性肾上腺发育不全 | DAX1/NR0B1 | |
115 | 芳香族-L-氨基酸脱羧酶缺乏症 | DDC | |
116 | 线粒体DNA耗竭综合征 | DGUOK | |
117 | 先天性角化不良 | chrX | DKC1 |
118 | 强直性肌营养不良 | DMPK | |
119 | 特发性弱精症 | DNAJB13 | |
120 | 中央核肌病 | DNM2 | |
121 | III型短肋-多趾综合征 | DYNC2H1 | |
122 | 戊二酸血症2型 | chr4 | ETFDH |
123 | 遗传性代谢病 | ETFDH | |
124 | 艾-范二氏综合征 | EVC1 | |
125 | 软骨外胚层发育不良症 | chr4 | EVC2 |
126 | 先天性挛缩细长指CCA | chr5 | FBN2 |
127 | 遗传性无纤维蛋白原血症 | FGA | |
128 | 埃-德型肌营养不良 | FHL1 | |
129 | FKTN型肌肉萎缩症 | chr9 | FKTN |
130 | 家族性渗出性玻璃体视网膜病变 | chr11 | FZD4 |
131 | 粘多糖贮积症 | GALNS | |
132 | 粘多糖IV型 | GALNS/GLB1 | |
133 | 半乳糖血症 | chr9 | GALT |
134 | 戈谢病(GD) | chr1 | GBA |
135 | 短指 | GDF5 | |
136 | 白内障14型 | chr13 | GJA3 |
137 | 腓骨肌萎缩症Ⅰ型 | GJB1 | |
138 | 有汗性外胚层发育不良 | chr13 | GJB6 |
139 | 粘多糖病B型 | chr3 | GLB1 |
140 | Pallister-Hall综合征(单肾) | chr7 | GLI3 |
141 | 视锥杆细胞营养不良6型和莱伯氏先天性黑蒙1型 | GUCY2D | |
142 | 有汗型外胚层发育不全 | HED | |
143 | HLA配型 | chr6 | HLA-A、HLA-B、HLA-DRA、HLA-DQB1 |
144 | 多种羧化酶缺乏症 | chr21 | HLCS |
145 | 青少年3型成年型糖尿病 | chr12 | HNF1A |
146 | 多指并指 | HOXD13 | |
147 | 色素性静脉旁脉络膜视网膜萎缩 | chr16 | IFT140 |
148 | 原发性免疫缺陷病 | IL12RB1 | |
149 | 胜于智力发育迟缓 | IQSEC2+KIRREL3 | |
150 | 肢带型肌营养不良 | ISPD | |
151 | 血小板无力症 | ITGA2B | |
152 | 智力低下综合征Claes-Jensen型 | chrX | KDM5C |
153 | 大疱表皮松懈症 | KRT14 | |
154 | 掌跖角化症 | KRT1和DSG1 | |
155 | L1综合征 | L1CAM | |
156 | Greenberg型骨骼发育不良(LBR)及软骨成长不全(COL2A1) | LBR及COL2A1 | |
157 | 先天性黑朦症 | LCA5 | |
158 | 指甲髌骨综合症 | chr9 | LMX1B |
159 | Lynch综合征 | MCH1 | |
160 | Rett综合征 | chrX | MECP2 |
161 | 先天性白内障 | chr12 | MIP |
162 | Meckel综合征1型 | chr17 | MKS1 |
163 | 甲基丙二酸血症Cbl型 | chr12 | MMAB |
164 | 汗管角化症 | MVK | |
165 | 肥厚型心肌病 | MYH7 | |
166 | 耳聋(MYO15A) | MYO15A | |
167 | 尤塞氏综合征 | MYO7A | |
168 | 短肋多指胸廓发育不良综合征 | NEK1 | |
169 | 多个线粒体功能紊乱综合征 | NFU1 | |
170 | 先天性白内障 | NHS | |
171 | 先天性肾病综合征2型 | chr19 | NPHS1 |
172 | 肾病综合征 | NPHS1 | |
173 | 耳聋(OTOF基因) | OTOF | |
174 | 肾小球硬化症 | PAX2 | |
175 | 智力低下 | PGK1,L1CAM,SERPINC1 | |
176 | 丙酮酸激酶缺乏症 | PKLR | |
177 | Bruck综合症2型 | chr3 | PLOD2 |
178 | 颌骨颜面发育不全综合征2型 | POLR1D | |
179 | 肢带型肌进行性萎缩症 | POMT1 | |
180 | 高脯胺酸血症1型 | chr22 | PRODH |
181 | 联合氧化磷酸化缺乏症 | RMND1 | |
182 | 视网膜色素变性 | RPE65 | |
183 | 共济失调1型 | ATXN1 | |
184 | 共济失调12型SCA12 | ||
185 | 共济失调2型SCA2 | ||
186 | Dravet综合征 | chr2 | SCN1A |
187 | 先天性肌强直 | SCN4A | |
188 | 成骨不全6型 | SERPINF | |
189 | Leri-weill软骨骨生成障碍综合征 | SHOX | |
190 | 肉碱/酰基肉碱移位酶缺乏症 | SLC25A20 | |
191 | 遗传性非综合征耳聋 | chr7 | SLC26A4 |
192 | 遗传性痉挛性截瘫 | SLC33A1 | |
193 | 眼皮肤白化病4型 | chr5 | SLC45A2 |
194 | 肾小管酸中毒 | chr17 | SLC4A1 |
195 | 1型肌萎缩侧索硬化症 | chr21 | SOD1 |
196 | 遗传性痉挛性截瘫 | SPAST | |
197 | 遗传性痉挛性截瘫 | SPG3A | |
198 | 球形红细胞增多症 | chr14 | SPTB |
199 | 高IGE综合症 | STAT3 | |
200 | Leigh综合症 | SUFR1+HLA | |
201 | Barth综合征 | chrX | TAZ |
202 | meckel综合征8型和joubert综合征24型 | TCTN2 | |
203 | 角膜营养不良 | TGFB1 | |
204 | Meckel综合征 | TMEM67 | |
205 | 软骨成长发育不全IA型 | TRIP11 | |
206 | X连锁淋巴细胞增生性疾病Ⅱ型 | chrX | XIAP |
207 | 着色性干皮病 | XPC | |
208 | 先天性静止性夜盲 |
祝您好孕!